Servis | Standby | Prime |
Güç | 110 kVA | 100 |
Güç | 99 kW | 90,4 |
Devir Sayısı | r.p.m | 1500 |
Standart Voltaj | V | 230/400 |
Standart Frekans | Hz. | 50 |
Servis | Standby | Prime |
Güç | 110 kVA | 100 |
Güç | 99 kW | 90,4 |
Devir Sayısı | r.p.m | 1500 |
Standart Voltaj | V | 230/400 |
Standart Frekans | Hz. | 50 |
WhatsApp us
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.